место;клуб;2.03;16.03;12.04;18.05;8.06;12.07;итог
; Сами с усами!; 86,7; 140,6; 199,5; 162,2; 156,975; 291,225; 1037,2
1; Volga Run; 27,725; 63,8; 124,75; 68,575; 73; 143,725; 501,575
2; Ultrrra; 33,525; 42,875; 67,4; 77,375; 42,35; 165,525; 429,05
3; Run veteran team; 6; 8,15; 33,55; 4,725; 18,225; 127,55; 198,2
4; Kustov Run Pro; 9,3; 4; 19,75; 21,625; 6,5; 75,85; 137,025
5; Первый шаг; 11,15; 18,2; 20,45; 21,6; 19,2; 41,6; 132,2
6; U1; 1,375; 4,475; 65,4; 2,85; 12,675; 39,65; 126,425
7; Феникс; 0; 0; 0; 2,35; 0; 84,15; 86,5
8; KRC; 9,1; 6,35; 4,05; 13,15; 9,35; 35,5; 77,5
9; RunDA; 4,55; 17,7; 17,7; 5,5; 5,75; 21,375; 72,575
10; Sportia; 0; 4,3; 26,325; 9,075; 5,65; 20,55; 65,9
11; RedRun; 2,8; 5,1; 6,7; 5,2; 9,9; 16,85; 46,55
12; First run; ; ; ; ; ; 19,95; 19,95
13; Когда кайф; ; ; ; ; ; 14,6; 14,6
14; 42Run; 4,15; 0; 9,5; 0; 0; 0; 13,65
15; Нужные люди; ; ; ; ; ; 12,25; 12,25
16; POWERNET; 0; 0; 0; 5,95; 0; 5,35; 11,3
17; Ferrum; ; ; ; ; ; 9,1; 9,1
18; Triplex; ; ; ; ; 5,275; 0; 5,275
19; White wolves; 0; 0; 0; 4,25; 0; 0; 4,25
20; CrossPower; 0; 3,7; 0; 0; 0; 0; 3,7
21; Локомотив; ; ; ; ; 1,9; 1,325; 3,225
22; Улётный Ахтубинск; 0; 0; 1,75; 0; 0; 0; 1,75