м;уч-к;клуб;02.3;16.3;12.04;18.05;итог;
1; Аносов Леонид; Нет клуба; 3,4; 7,2; 8,35; 8; 26,95
2; Богачев Александр; Volga Run; 2,425; 5,9; 8,8; 8,3; 25,425
3; Комалова Татьяна; Нет клуба; 3,55; 5,7; 8,8; 5,35; 23,4
4; Красников Павел; Volga Run; 0; 6,55; 9,45; 6,3; 22,3
5; Суторма Сергей; Нет клуба; 3,1; 6,15; 8,2; 4,6; 22,05
6; Цицер Юлия; Нет клуба; 2,95; 4,85; 7,2; 5,5; 20,5
7; Круглова Наталья; Ultrrra; 2,8; 3,325; 8,1; 5,95; 20,175
8; Гусев Олег; RedRun; 2,8; 5,1; 6,7; 5,2; 19,8
9; Михайлова Анна; Sportia; 0; 4,3; 8,4; 6,4; 19,1
10; Чечет Алексей; Kustov Run Pro; 3,85; 2,3; 3,575; 8,9; 18,625
11; Корнилова Алия; Первый шаг; 2,8; 4,65; 4,95; 5,75; 18,15
12; Клецкова Елена; Volga Run; 3,4; 2,75; 8,35; 3,45; 17,95
13; Гришин Александр; Нет клуба; 3,25; 2,6; 5,1; 6,65; 17,6
14; Топчиев Борис; Volga Run; 3,7; 7,5; 6,3; 0; 17,5
15; Цыбулин Евгений; Нет клуба; 2,95; 5,55; 6,4; 1,9; 16,8
16; Селиванова Дарья; Нет клуба; 2,5; 3,6; 6,85; 3,55; 16,5
17; Мухачев Глеб; Volga Run; 1,6; 3,05; 3,35; 7,85; 15,85
17; Пашута Степан; Ultrrra; 4; 6,35; 0; 5,5; 15,85
19; Жидков Денис; Ultrrra; 1,3; 3,9; 5,35; 5; 15,55
19; Насаев Евгений; Нет клуба; 2,05; 4,4; 4,65; 4,45; 15,55
21; Горностаев Максим; Volga Run; 0; 0; 7,15; 8,25; 15,4
22; Сергунин Иван; Volga Run; 0; 6,4; 8,85; 0; 15,25
23; Аничкина Дарья; KRC; 2,95; 2,15; 4,05; 6,05; 15,2
24; Косивцов Павел; Volga Run; 2,35; 6,3; 0; 6,35; 15
25; Селиванова Ирина; Нет клуба; 1,9; 3,3; 5,35; 4,4; 14,95
26; Цицер Изабелла; Нет клуба; 1,975; 2,75; 4,2; 5,9; 14,825
27; Кузнецова Наталья; Первый шаг; 2,2; 4,8; 3,3; 4,45; 14,75
28; Рожков Василий; Нет клуба; 2,2; 0; 6,05; 6,3; 14,55
29; Парасий Андрей; RunDA; 2,2; 5,6; 6,6; 0; 14,4
30; Цебин Павел; 42Run; 4,15; 0; 9,5; 0; 13,65
31; Гусев Евгений; Volga Run; 0; 0; 8,35; 5,15; 13,5
31; Журавель Виктория; Ultrrra; 1,15; 2,85; 6,55; 2,95; 13,5
33; Штанько Наталия; Run veteran team; 2,5; 4,4; 3,575; 2,725; 13,2
34; Демина Ольга; Нет клуба; 3,1; 4,35; 3; 2,575; 13,025
35; Антонов Олег; Volga Run; 0; 0; 5,95; 6,9; 12,85
36; Горбенко Светлана; Ultrrra; 0; 2,2; 5,85; 4,75; 12,8
36; Рудакова Яна; Первый шаг; 2,2; 3,9; 6,7; 0; 12,8
38; Етерскова Екатерина; Нет клуба; 0; 2,8; 4,55; 5,35; 12,7
39; Абрамович Дмитрий; Ultrrra; 0; 3,25; 6,9; 2,325; 12,475
40; Илюшин Денис; Ultrrra; 2,275; 0; 4; 6; 12,275
41; Азовцев Сергей; Volga Run; 0; 4,75; 7,5; 0; 12,25
42; Козыдубова Мария; Volga Run; 2,575; 4,1; 0; 5,45; 12,125
42; Федин Юрий; Нет клуба; 2,65; 1,475; 1,65; 6,35; 12,125
44; Садовин Данил; Ultrrra; 2,05; 4,2; 5,8; 0; 12,05
45; Адаменков Евгений; Нет клуба; 1,75; 0; 4,1; 5,55; 11,4
46; Просвирова Маргарита; Kustov Run Pro; 2,875; 1,7; 3,225; 3,375; 11,175
47; Галактионов Денис; Ultrrra; 1,9; 3,35; 2,55; 3,25; 11,05
48; Рвачева Ирина; Первый шаг; 2,2; 1,85; 1,95; 4,7; 10,7
49; Павлов Алексей; RunDA; 0; 2,05; 4,95; 3,6; 10,6
50; Гусева Наталья; Нет клуба; 1,825; 2,5; 2,9; 3,25; 10,475
51; Воронцова Светлана; Sportia; 0; 0; 7,75; 2,675; 10,425
52; Подстречная Дарьяна; Нет клуба; 1,6; 2,55; 4,15; 2,05; 10,35
53; Талан Марина; Volga Run; 0; 3,25; 7,05; 0; 10,3
54; Давыдов Денис; Ultrrra; 2,5; 0; 7,55; 0; 10,05
55; Шевалдина Светлана; Нет клуба; 2,275; 2,075; 3,2; 2,425; 9,975
56; Игнатенко Алексей; Нет клуба; 0; 2,2; 4,8; 2,55; 9,55
57; Голова Наталья; Нет клуба; 1,3; 2,4; 2,55; 3,2; 9,45
57; Макарова Анастасия; Volga Run; 2,425; 2,375; 4,65; 0; 9,45
59; Раздрогина Анна; Ultrrra; 3,25; 0; 0; 6,05; 9,3
60; Голуб Тимофей; U1; 1,375; 2,275; 2,75; 2,85; 9,25
61; Полунин Даниил; Нет клуба; 0; 1,975; 7,25; 0; 9,225
62; Круглов Максим; Ultrrra; 1,3; 2,35; 1,95; 3,5; 9,1
63; Бочков Андрей; Volga Run; 0; 3,4; 5,7; 0; 9,1
64; Буданов Глеб; Нет клуба; 1,6; 2; 2,325; 3,1; 9,025
65; Сихарулидзе Тамара; RunDA; 2,35; 3,025; 3,425; 0; 8,8
66; Бифельд Руслана; Volga Run; 0; 2,05; 3,1; 3,6; 8,75
66; Гаджиев Низами; Ultrrra; 2,35; 0; 0; 6,4; 8,75
68; Студенова Светлана; Первый шаг; 1,75; 3; 1,95; 1,9; 8,6
69; Добрякова Людмила; U1; 0; 2,2; 6,35; 0; 8,55
70; Ким Артур; Нет клуба; 1,15; 3; 2,1; 2,05; 8,3
71; Галактионова Светлана; Ultrrra; 1,6; 1,4; 2,825; 2,35; 8,175
72; Скороходова Анастасия; Нет клуба; 1,3; 2,05; 2,75; 1,975; 8,075
73; Тарасов Владимир; Kustov Run Pro; 0; 0; 8,05; 0; 8,05
74; Гришина Ирина; Нет клуба; 1,75; 1,325; 2,175; 2,775; 8,025
75; Косичкина Дина; Нет клуба; 2,05; 2,725; 3,125; 0; 7,9
76; Балакшин Вячеслав; Volga Run; 0; 0; 7,9; 0; 7,9
77; Рей Маркес Анна; Volga Run; 2,65; 2,675; 0; 2,55; 7,875
78; Вавуленко Александр; Sportia; 0; 0; 7,75; 0; 7,75
79; Тепляков Илья; Kustov Run Pro; 2,575; 0; 4,9; 0; 7,475
80; Самсонычева Галина; Run veteran team; 0; 0; 7,45; 0; 7,45
80; Ткаченко Андрей; Volga Run; 0; 0; 7,45; 0; 7,45
82; Фирсов Дмитрий; Ultrrra; ; ; ; 7,3; 7,3
83; Жабин Дмитрий; Нет клуба; 0; 0; 2,95; 4,2; 7,15
84; Пономарь Мария; U1; 0; 0; 7; 0; 7
85; Круглов Александр; Ultrrra; 2,125; 4,85; 0; 0; 6,975
86; Лебедев Владимир; Ultrrra; ; ; ; 6,85; 6,85
86; Подстречная Света; KRC; 2,65; 4,2; 0; 0; 6,85
88; Литиков Николай; Нет клуба; 0; 4,45; 2,375; 0; 6,825
89; Игнатенко Михаил; Нет клуба; 0; 6,7; 0; 0; 6,7
89; Цепляев Владимир; Нет клуба; ; ; ; 6,7; 6,7
91; Бацокина Ольга; Ultrrra; 0; 0; 6,55; 0; 6,55
92; Кольченко Артём; Нет клуба; 1,6; 2,15; 2,7; 0; 6,45
93; Лобова Татьяна; Первый шаг; 0; 0; 1,6; 4,8; 6,4
94; Мануйлов Сергей; Нет клуба; 0; 0; 6,4; 0; 6,4
94; Тосунян Татьяна; Run veteran team; 0; 0; 6,4; 0; 6,4
96; Федоров Игорь; Нет клуба; 0; 1,45; 2,425; 2,45; 6,325
97; Бушуева Екатерина; U1; 0; 0; 6,25; 0; 6,25
98; Адаменкова Наталия; Нет клуба; 1,525; 0; 2,1; 2,35; 5,975
98; Москаленко Мария; Нет клуба; 0; 0; 2,875; 3,1; 5,975
100; Приставский Сергей; POWERNET; ; ; ; 5,95; 5,95
100; Рощепкина Дарина; U1; 0; 0; 5,95; 0; 5,95
100; Шишкин Вячеслав; Нет клуба; 0; 1,3; 2,275; 2,375; 5,95
103; Рожкова Алёна; Нет клуба; 0; 0; 2,8; 3,025; 5,825
104; Ершов Сергей; Нет клуба; 0; 5,8; 0; 0; 5,8
105; Недосекина Наталья; U1; 0; 0; 5,65; 0; 5,65
106; Абашова Валентина; Volga Run; 0; 0; 5,5; 0; 5,5
106; Давыдов Евгений; RunDA; 0; 5,5; 0; 0; 5,5
106; Пономарь Даниил; U1; 0; 0; 5,5; 0; 5,5
109; Синицына Елена; Run veteran team; 0; 0; 3,4; 2; 5,4
110; Моторина Софья; Kustov Run Pro; ; ; ; 5,35; 5,35
110; Ткачев Армен; U1; 0; 0; 5,35; 0; 5,35
112; Недоступенко Николай; Нет клуба; 0; 5,2; 0; 0; 5,2
112; Шиловской Антон; Нет клуба; ; ; ; 5,2; 5,2
114; Вахлаков Виталий; Нет клуба; 1,075; 1,9; 2,225; 0; 5,2
114; Лашуков Петр; Volga Run; 0; 1,6; 3,6; 0; 5,2
116; Федотова Елена; Нет клуба; 1,225; 0; 1,875; 2,05; 5,15
117; Дорофеев Артём; Volga Run; 1,225; 0; 1,15; 2,7; 5,075
118; Белый Дмитрий; Нет клуба; 0; 0; 1,975; 3,05; 5,025
119; Фомиченко Ирина; Нет клуба; 0; 1,375; 1,7; 1,875; 4,95
120; Ширшина Ирина; Нет клуба; 0; 0; 4,9; 0; 4,9
121; Черникова Марина; Нет клуба; 1,225; 1,975; 0; 1,65; 4,85
122; Конина Екатерина; Ultrrra; 0; 2,35; 0; 2,4; 4,75
122; Хижнякова Дарья; Нет клуба; 0; 0; 4,75; 0; 4,75
124; Ивин Сергей; Нет клуба; 1,45; 3,15; 0; 0; 4,6
125; Петренчук Аркадий; Volga Run; 0; 1,15; 1,7; 1,65; 4,5
126; Муштаева Алиса; RunDA; 0; 1,525; 2,725; 0; 4,25
127; Колосов Эдуард; Run veteran team; 1,675; 0; 2,55; 0; 4,225
128; Курышев Александр; Нет клуба; 0; 4,15; 0; 0; 4,15
128; Овчаров Дмитрий; Ultrrra; ; ; ; 4,15; 4,15
130; Олейникова Дарья; Нет клуба; 0; 0; 2,05; 2; 4,05
131; Гордеева Людмила; Нет клуба; 0; 0; 4; 0; 4
131; Молодова Виктория; Нет клуба; 0; 4; 0; 0; 4
131; Селин Андрей; Kustov Run Pro; ; ; ; 4; 4
134; Семенов Евгений; Run veteran team; 1,825; 1,925; 0; 0; 3,75
135; Вербицкая Кристина; CrossPower; 0; 3,7; 0; 0; 3,7
135; Литвинова Тамила; Volga Run; 3,7; 0; 0; 0; 3,7
135; Михайлов Евгений; Нет клуба; 0; 3,7; 0; 0; 3,7
138; Елизаров Владимир; KRC; ; ; ; 3,55; 3,55
138; Коньков Владимир; Нет клуба; 0; 3,55; 0; 0; 3,55
138; Крупенко Сергей; Нет клуба; 3,55; 0; 0; 0; 3,55
138; Подстречная Светлана; KRC; ; ; ; 3,55; 3,55
142; Балакший Андрей; Нет клуба; ; ; ; 3,4; 3,4
142; Подереча Александр; U1; 0; 0; 3,4; 0; 3,4
144; Меньшиков Анатолий; Нет клуба; 0; 0; 1,3; 2,05; 3,35
145; Дубовикова Полина; U1; 0; 0; 3,25; 0; 3,25
145; Лебедев Алексей; Нет клуба; 0; 0; 3,25; 0; 3,25
147; Бакеренко Юлианна; Нет клуба; 3,1; 0; 0; 0; 3,1
147; Добреньков Дмитрий; Нет клуба; 0; 1,375; 0; 1,725; 3,1
147; Романович Наталья; U1; 0; 0; 3,1; 0; 3,1
150; Федюшкина Анастасия; Ultrrra; 3,025; 0; 0; 0; 3,025
151; Горбенко Ирина; Нет клуба; 0; 0; 2,95; 0; 2,95
152; Фетисов Роман; Нет клуба; 0; 0; 2,8; 0; 2,8
153; Затесова Светлана; Нет клуба; 2,725; 0; 0; 0; 2,725
154; Борисов Кирилл; Run veteran team; 0; 0; 2,65; 0; 2,65
154; Комаров Иван; Ultrrra; ; ; ; 2,65; 2,65
154; Мешерякова Ольга; Run veteran team; 0; 0; 2,65; 0; 2,65
157; Затёсов Денис; Нет клуба; 2,5; 0; 0; 0; 2,5
157; Колядов Игорь; Нет клуба; 0; 0; 2,5; 0; 2,5
157; Тепляков Сергей; Ultrrra; 0; 2,5; 0; 0; 2,5
157; Тимофеева Мария; Нет клуба; 0; 0; 2,5; 0; 2,5
157; Чайка Валентин; Нет клуба; 0; 0; 2,5; 0; 2,5
162; Донченко Максим; Sportia; 0; 0; 2,425; 0; 2,425
163; Глазкова Анна; Нет клуба; 2,35; 0; 0; 0; 2,35
163; Иванникова Мария; Феникс; ; ; ; 2,35; 2,35
163; Садовникова Ирина; U1; 0; 0; 2,35; 0; 2,35
166; Горбенко Екатерина; Ultrrra; 0; 0; 2,275; 0; 2,275
166; Петров Даниил; U1; 0; 0; 2,275; 0; 2,275
166; Сильванович Александр; U1; 0; 0; 2,275; 0; 2,275
169; Соколова Мария; U1; 0; 0; 2,2; 0; 2,2
169; Шестаков Георгий; White wolves; ; ; ; 2,2; 2,2
171; Ведерникова Татьяна; KRC; 2,125; 0; 0; 0; 2,125
172; Ефимова Дарья; White wolves; ; ; ; 2,05; 2,05
173; Битюков Илья; Нет клуба; 1,975; 0; 0; 0; 1,975
174; Банщикова Татьяна; Run veteran team; 0; 0; 1,9; 0; 1,9
174; Леонтьева Карина; Нет клуба; 0; 1,9; 0; 0; 1,9
174; Попов Евгений; Run veteran team; 0; 0; 1,9; 0; 1,9
174; Стрыгина Майя; RunDA; ; ; ; 1,9; 1,9
174; Федюшов Сергей; Нет клуба; ; ; ; 1,9; 1,9
174; Харитонова Афина; Нет клуба; 1,9; 0; 0; 0; 1,9
174; Хисамов Михаил; Нет клуба; 0; 0; 1,9; 0; 1,9
174; Штефан Андрей; Ultrrra; 1,9; 0; 0; 0; 1,9
182; Кулаков Владимир; Run veteran team; 0; 1,825; 0; 0; 1,825
183; Куликов Алексей; Нет клуба; 1,75; 0; 0; 0; 1,75
183; Луцкий Игорь; Нет клуба; ; ; ; 1,75; 1,75
183; Фомичева Анастасия; Улётный Ахтубинск; 0; 0; 1,75; 0; 1,75
183; Шарамок Вячеслав; U1; 0; 0; 1,75; 0; 1,75
187; Козина Татьяна; Volga Run; 1,675; 0; 0; 0; 1,675
187; Селиванова Евгения; Нет клуба; 0; 1,675; 0; 0; 1,675
187; Тимофеев Евгений; Нет клуба; ; ; ; 1,675; 1,675
190; Ерофеев Лев; Volga Run; 0; 0; 1,6; 0; 1,6
190; Уваров Арсений; Нет клуба; ; ; ; 1,6; 1,6
192; Крицкий Александр; Нет клуба; ; ; ; 1,525; 1,525
192; Хамзина Надежда; Нет клуба; 0; 0; 1,525; 0; 1,525
194; Журавлёв Андрей; Нет клуба; 1,45; 0; 0; 0; 1,45
194; Мата Сергей; Нет клуба; 0; 1,45; 0; 0; 1,45
194; Назарова Анастасия; Нет клуба; 1,45; 0; 0; 0; 1,45
194; Потапова Лера; Нет клуба; 0; 1,45; 0; 0; 1,45
194; Федотова Алеся; Нет клуба; 1,45; 0; 0; 0; 1,45
194; Шайкина Любовь; Нет клуба; ; ; ; 1,45; 1,45
200; Кулагин Дмитрий; Нет клуба; 0; 0; 1,375; 0; 1,375
200; Шатилова Наталья; KRC; 1,375; 0; 0; 0; 1,375
202; Афанасьев Александр; Нет клуба; 0; 1,3; 0; 0; 1,3
202; Тимофеев Николай; Нет клуба; 0; 0; 1,3; 0; 1,3
202; Туровская Нина; Volga Run; 0; 0; 1,3; 0; 1,3
205; Шелестова Ангелина; Нет клуба; 0; 0; 1,225; 0; 1,225
206; Подольская Елена; Нет клуба; 0; 0; 1,15; 0; 1,15
206; Попов Павел; Нет клуба; 1,15; 0; 0; 0; 1,15
206; Ширяшкина Евгения; Ultrrra; 0; 0; 1,15; 0; 1,15
209; Африкано Даниил; Нет клуба; 0; 0; 1,075; 0; 1,075
209; Балуева София; Нет клуба; 1,075; 0; 0; 0; 1,075
209; Глушков Сергей; Нет клуба; 0; 1,075; 0; 0; 1,075
209; Зволинская Анастасия; Нет клуба; ; ; ; 1,075; 1,075
209; Ишахаев Медет; Нет клуба; ; ; ; 1,075; 1,075
209; Колосова Светлана; Run veteran team; 0; 0; 1,075; 0; 1,075