м;уч-к;клуб;02.3;16.3;12.04;18.05;8.06;итог;
1; Аносов Леонид; Нет клуба; 3,4; 7,2; 8,35; 8;6,2;33,15
2; Богачев Александр; Volga Run; 2,425; 5,9; 8,8; 8,3;5,75;31,175
3; Комалова Татьяна; Нет клуба; 3,55; 5,7; 8,8; 5,35;5,75;29,15
3; Красников Павел; Volga Run; 0; 6,55; 9,45; 6,3;6,85;29,15
5; Суторма Сергей; Нет клуба; 3,1; 6,15; 8,2; 4,6;6,05;28,1
6; Цицер Юлия; Нет клуба; 2,95; 4,85; 7,2; 5,5;7,5;28
7; Круглова Наталья; Ultrrra; 2,8; 3,325; 8,1; 5,95;6,35;26,525
8; Чечет Алексей; Kustov Run Pro; 3,85; 2,3; 3,575; 8,9;6,5;25,125
9; Михайлова Анна; Sportia; 0; 4,3; 8,4; 6,4;5,65;24,75
10; Гусев Олег; RedRun; 2,8; 5,1; 6,7; 5,2;4,85;24,65
11; Гришин Александр; Нет клуба; 3,25; 2,6; 5,1; 6,65;5,9;23,5
12; Топчиев Борис; Volga Run; 3,7; 7,5; 6,3; 0;5,8;23,3
13; Клецкова Елена; Volga Run; 3,4; 2,75; 8,35; 3,45;5;22,95
14; Косивцов Павел; Volga Run; 2,35; 6,3; 0; 6,35;6,6;21,6
15; Корнилова Алия; Первый шаг; 2,8; 4,65; 4,95; 5,75;3,35;21,5
16; Селиванова Дарья; Нет клуба; 2,5; 3,6; 6,85; 3,55;3,5;20
17; Цицер Изабелла; Нет клуба; 1,975; 2,75; 4,2; 5,9;5,15;19,975
18; Жидков Денис; Ultrrra; 1,3; 3,9; 5,35; 5;4,25;19,8
19; Мухачев Глеб; Volga Run; 1,6; 3,05; 3,35; 7,85;3,65;19,5
20; Аничкина Дарья; KRC; 2,95; 2,15; 4,05; 6,05;3,8;19
21; Кузнецова Наталья; Первый шаг; 2,2; 4,8; 3,3; 4,45;3,95;18,7
22; Насаев Евгений; Нет клуба; 2,05; 4,4; 4,65; 4,45;2,825;18,375
23; Селиванова Ирина; Нет клуба; 1,9; 3,3; 5,35; 4,4;3,2;18,15
24; Козыдубова Мария; Volga Run; 2,575; 4,1; 0; 5,45;4,85;16,975
25; Цыбулин Евгений; Нет клуба; 2,95; 5,55; 6,4; 1,9;0;16,8
26; Штанько Наталия; Run veteran team; 2,5; 4,4; 3,575; 2,725;3,5;16,7
27; Павлов Алексей; RunDA; 0; 2,05; 4,95; 3,6;5,75;16,35
28; Журавель Виктория; Ultrrra; 1,15; 2,85; 6,55; 2,95;2,75;16,25
29; Абрамович Дмитрий; Ultrrra; 0; 3,25; 6,9; 2,325;3,45;15,925
30; Пашута Степан; Ultrrra; 4; 6,35; 0; 5,5;0;15,85
31; Горностаев Максим; Volga Run; 0; 0; 7,15; 8,25;0;15,4
32; Сергунин Иван; Volga Run; 0; 6,4; 8,85; 0;0;15,25
33; Рожков Василий; Нет клуба; 2,2; 0; 6,05; 6,3;0;14,55
34; Игнатенко Алексей; Нет клуба; 0; 2,2; 4,8; 2,55;4,85;14,4
35; Адаменков Евгений; Нет клуба; 1,75; 0; 4,1; 5,55;3;14,4
35; Парасий Андрей; RunDA; 2,2; 5,6; 6,6; 0;0;14,4
37; Рвачева Ирина; Первый шаг; 2,2; 1,85; 1,95; 4,7;3,65;14,35
38; Галактионов Денис; Ultrrra; 1,9; 3,35; 2,55; 3,25;3,2;14,25
39; Бифельд Руслана; Volga Run; 0; 2,05; 3,1; 3,6;5,3;14,05
40; Буданов Глеб; Нет клуба; 1,6; 2; 2,325; 3,1;4,8;13,825
41; Цебин Павел; 42Run; 4,15; 0; 9,5; 0;0;13,65
42; Гусев Евгений; Volga Run; 0; 0; 8,35; 5,225;0;13,575
43; Гусева Наталья; Нет клуба; 1,825; 2,5; 2,9; 3,25;3,05;13,525
44; Фирсов Дмитрий; Ultrrra; ; ; ; 7,3;6,2;13,5
45; Бацокина Ольга; Ultrrra; 0; 0; 6,55; 0;6,65;13,2
46; Демина Ольга; Нет клуба; 3,1; 4,35; 3; 2,575;0;13,025
47; Антонов Олег; Volga Run; 0; 0; 5,95; 6,9;0;12,85
48; Горбенко Светлана; Ultrrra; 0; 2,2; 5,85; 4,75;0;12,8
48; Рудакова Яна; Первый шаг; 2,2; 3,9; 6,7; 0;0;12,8
50; Бочков Андрей; Volga Run; 0; 3,4; 5,7; 0;3,7;12,8
51; Кольченко Артём; Нет клуба; 1,6; 2,15; 2,7; 3,15;3,125;12,725
52; Етерскова Екатерина; Нет клуба; 0; 2,8; 4,55; 5,35;0;12,7
53; Макарова Анастасия; Volga Run; 2,425; 2,375; 4,65; 0;3,075;12,525
54; Илюшин Денис; Ultrrra; 2,275; 0; 4; 6;0;12,275
55; Азовцев Сергей; Volga Run; 0; 4,75; 7,5; 0;0;12,25
56; Голуб Тимофей; U1; 1,375; 2,275; 2,75; 2,85;2,9;12,15
57; Федин Юрий; Нет клуба; 2,65; 1,475; 1,65; 6,35;0;12,125
58; Садовин Данил; Ultrrra; 2,05; 4,2; 5,8; 0;0;12,05
59; Гришина Ирина; Нет клуба; 1,75; 1,325; 2,175; 2,775;3,7;11,725
60; Москаленко Мария; Нет клуба; 0; 0; 2,875; 3,1;5,7;11,675
61; Голова Наталья; Нет клуба; 1,3; 2,4; 2,55; 3,2;2,15;11,6
62; Студенова Светлана; Первый шаг; 1,75; 3; 1,95; 1,9;2,9;11,5
63; Круглов Максим; Ultrrra; 1,3; 2,35; 1,95; 3,5;2,375;11,475
64; Рощепкина Дарина; U1; 0; 0; 5,95; 0;5,3;11,25
65; Просвирова Маргарита; Kustov Run Pro; 2,875; 1,7; 3,225; 3,375;0;11,175
66; Лашуков Петр; Volga Run; 0; 1,6; 3,6; 0;5,45;10,65
67; Ким Артур; Нет клуба; 1,15; 3; 2,1; 2,05;2,3;10,6
68; Скороходова Анастасия; Нет клуба; 1,3; 2,05; 2,75; 1,975;2,45;10,525
69; Галактионова Светлана; Ultrrra; 1,6; 1,4; 2,825; 2,35;2,3;10,475
70; Воронцова Светлана; Sportia; 0; 0; 7,75; 2,675;0;10,425
71; Подстречная Света; KRC; 2,65; 4,2; 0; 3,55;0;10,4
72; Подстречная Дарьяна; Нет клуба; 1,6; 2,55; 4,15; 2,05;0;10,35
73; Талан Марина; Volga Run; 0; 3,25; 7,05; 0;0;10,3
74; Лобова Татьяна; Первый шаг; 0; 0; 1,6; 4,8;3,75;10,15
75; Давыдов Денис; Ultrrra; 2,5; 0; 7,55; 0;0;10,05
76; Шевалдина Светлана; Нет клуба; 2,275; 2,075; 3,2; 2,425;0;9,975
77; Федоров Игорь; Нет клуба; 0; 1,45; 2,425; 2,45;3;9,325
78; Раздрогина Анна; Ultrrra; 3,25; 0; 0; 6,05;0;9,3
79; Полунин Даниил; Нет клуба; 0; 1,975; 7,25; 0;0;9,225
80; Коньков Владимир; Нет клуба; 0; 3,55; 0; 0;5,6;9,15
81; Елизаров Владимир; KRC; 0; 0; 0; 3,55;5,55;9,1
82; Адаменкова Наталия; Нет клуба; 1,525; 0; 2,1; 2,35;2,825;8,8
82; Сихарулидзе Тамара; RunDA; 2,35; 3,025; 3,425; 0;0;8,8
84; Гаджиев Низами; Ultrrra; 2,35; 0; 0; 6,4;0;8,75
85; Добрякова Людмила; U1; 0; 2,2; 6,35; 0;0;8,55
86; Курышев Александр; Нет клуба; 0; 4,15; 0; 0;4,15;8,3
86; Ткачев Армен; U1; 0; 0; 5,35; 0;2,95;8,3
88; Тарасов Владимир; Kustov Run Pro; 0; 0; 8,05; 0;0;8,05
89; Федотова Елена; Нет клуба; 1,225; 0; 1,875; 2,05;2,85;8
90; Косичкина Дина; Нет клуба; 2,05; 2,725; 3,125; 0;0;7,9
91; Балакшин Вячеслав; Volga Run; 0; 0; 7,9; 0;0;7,9
92; Синицына Елена; Run veteran team; 0; 0; 3,4; 2;2,475;7,875
93; Рей Маркес Анна; Volga Run; 2,65; 2,675; 0; 2,55;0;7,875
94; Петренчук Аркадий; Volga Run; 0; 1,15; 1,7; 1,65;3,35;7,85
95; Вавуленко Александр; Sportia; 0; 0; 7,75; 0;0;7,75
96; Тепляков Илья; Kustov Run Pro; 2,575; 0; 4,9; 0;0;7,475
97; Самсонычева Галина; Run veteran team; 0; 0; 7,45; 0;0;7,45
97; Ткаченко Андрей; Volga Run; 0; 0; 7,45; 0;0;7,45
99; Конина Екатерина; Ultrrra; 0; 2,35; 0; 2,4;2,525;7,275
100; Жабин Дмитрий; Нет клуба; 0; 0; 2,95; 4,2;0;7,15
101; Пономарь Мария; U1; 0; 0; 7; 0;0;7
102; Круглов Александр; Ultrrra; 2,125; 4,85; 0; 0;0;6,975
103; Лебедев Владимир; Ultrrra; 0; 0; 0; 6,85;0;6,85
104; Литиков Николай; Нет клуба; 0; 4,45; 2,375; 0;0;6,825
105; Дорофеев Артём; Volga Run; 1,225; 0; 1,15; 2,7;1,65;6,725
106; Игнатенко Михаил; Нет клуба; 0; 6,7; 0; 0;0;6,7
106; Цепляев Владимир; Нет клуба; ; ; ; 6,7;0;6,7
108; Овчаров Дмитрий; Ultrrra; 0; 0; 0; 4,15;2,3;6,45
109; Вахлаков Виталий; Нет клуба; 1,075; 1,9; 2,225; 0;1,225;6,425
110; Мануйлов Сергей; Нет клуба; 0; 0; 6,4; 0;0;6,4
110; Тосунян Татьяна; Run veteran team; 0; 0; 6,4; 0;0;6,4
112; Бушуева Екатерина; U1; 0; 0; 6,25; 0;0;6,25
112; Черникова Марина; Нет клуба; 1,225; 1,975; 0; 1,65;1,4;6,25
114; Приставский Сергей; POWERNET; 0; 0; 0; 5,95;0;5,95
114; Шишкин Вячеслав; Нет клуба; 0; 1,3; 2,275; 2,375;0;5,95
116; Рожкова Алёна; Нет клуба; 0; 0; 2,8; 3,025;0;5,825
117; Ершов Сергей; Нет клуба; 0; 5,8; 0; 0;0;5,8
118; Чайкина Нина; Volga Run; ; ; ; ;5,65;5,65
119; Недосекина Наталья; U1; 0; 0; 5,65; 0;0;5,65
119; Орешин Константин; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;5,65;5,65
121; Абашова Валентина; Volga Run; 0; 0; 5,5; 0;0;5,5
121; Давыдов Евгений; RunDA; 0; 5,5; 0; 0;0;5,5
121; Пономарь Даниил; U1; 0; 0; 5,5; 0;0;5,5
124; Моторина Софья; Kustov Run Pro; 0; 0; 0; 5,35;0;5,35
125; Пономарев Антон; Triplex; 0; 0; 0; 0;5,275;5,275
126; Хисамов Михаил; Нет клуба; 0; 0; 1,9; 0;3,35;5,25
127; Недоступенко Николай; Нет клуба; 0; 5,2; 0; 0;0;5,2
127; Шиловской Антон; Нет клуба; 0; 0; 0; 5,2;0;5,2
129; Победоносцева Марина; RedRun; 0; 0; 0; 0;5,05;5,05
130; Белый Дмитрий; Нет клуба; 0; 0; 1,975; 3,05;0;5,025
131; Фомиченко Ирина; Нет клуба; 0; 1,375; 1,7; 1,875;0;4,95
132; Ширшина Ирина; Нет клуба; 0; 0; 4,9; 0;0;4,9
133; Хижнякова Дарья; Нет клуба; 0; 0; 4,75; 0;0;4,75
134; Ивин Сергей; Нет клуба; 1,45; 3,15; 0; 0;0;4,6
135; Семенова Екатерина; Run veteran team; 0; 0; 0; 0;4,45;4,45
136; Муштаева Алиса; RunDA; 0; 1,525; 2,725; 0;0;4,25
137; Колосов Эдуард; Run veteran team; 1,675; 0; 2,55; 0;0;4,225
137; Туровская Нина; Volga Run; 0; 0; 1,3; 0;2,925;4,225
139; Федюшов Сергей; Нет клуба; ; ; ; 1,9;2,3;4,2
140; Олейникова Дарья; Нет клуба; 0; 0; 2,05; 2;0;4,05
141; Гордеева Людмила; Нет клуба; 0; 0; 4; 0;0;4
141; Молодова Виктория; Нет клуба; 0; 4; 0; 0;0;4
141; Селин Андрей; Kustov Run Pro; 0; 0; 0; 4;0;4
144; Луцкий Игорь; Нет клуба; 0; 0; 0; 1,75;2,225;3,975
145; Банникова Валерия; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;3,85;3,85
146; Семенов Евгений; Run veteran team; 1,825; 1,925; 0; 0;0;3,75
147; Вербицкая Кристина; CrossPower; 0; 3,7; 0; 0;0;3,7
147; Гончарова Светлана; Run veteran team; 0; 0; 0; 0;3,7;3,7
147; Литвинова Тамила; Volga Run; 3,7; 0; 0; 0;0;3,7
147; Михайлов Евгений; Нет клуба; 0; 3,7; 0; 0;0;3,7
151; Касымов Нодирхон; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;3,55;3,55
151; Крупенко Сергей; Нет клуба; 3,55; 0; 0; 0;0;3,55
153; Уваров Арсений; Нет клуба; ; ; ; 1,6;1,85;3,45
154; Битюков Илья; Нет клуба; 1,975; 0; 0; 0;1,45;3,425
155; Балакший Андрей; Нет клуба; 0; 0; 0; 3,4;0;3,4
155; Подереча Александр; U1; 0; 0; 3,4; 0;0;3,4
155; Ропаева Ксения; Volga Run; 0; 0; 0; 0;3,4;3,4
155; Савин Анатолий; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;3,4;3,4
159; Меньшиков Анатолий; Нет клуба; 0; 0; 1,3; 2,05;0;3,35
160; Дубовикова Полина; U1; 0; 0; 3,25; 0;0;3,25
160; Лебедев Алексей; Нет клуба; 0; 0; 3,25; 0;0;3,25
162; Бакеренко Юлианна; Нет клуба; 3,1; 0; 0; 0;0;3,1
162; Добреньков Дмитрий; Нет клуба; 0; 1,375; 0; 1,725;0;3,1
162; Романович Наталья; U1; 0; 0; 3,1; 0;0;3,1
162; Филинкова Виктория; Нет клуба; ; ; ; ;3,1;3,1
166; Федюшкина Анастасия; Ultrrra; 3,025; 0; 0; 0;0;3,025
167; Шайкина Любовь; Нет клуба; ; ; ; 1,45;1,55;3
168; Горбенко Ирина; Нет клуба; 0; 0; 2,95; 0;0;2,95
169; Фетисов Роман; Нет клуба; 0; 0; 2,8; 0;0;2,8
170; Затесова Светлана; Нет клуба; 2,725; 0; 0; 0;0;2,725
171; Борисов Кирилл; Run veteran team; 0; 0; 2,65; 0;0;2,65
171; Комаров Иван; Ultrrra; 0; 0; 0; 2,65;0;2,65
171; Мешерякова Ольга; Run veteran team; 0; 0; 2,65; 0;0;2,65
174; Затёсов Денис; Нет клуба; 2,5; 0; 0; 0;0;2,5
174; Колядов Игорь; Нет клуба; 0; 0; 2,5; 0;0;2,5
174; Тепляков Сергей; Ultrrra; 0; 2,5; 0; 0;0;2,5
174; Тимофеева Мария; Нет клуба; 0; 0; 2,5; 0;0;2,5
174; Чайка Валентин; Нет клуба; 0; 0; 2,5; 0;0;2,5
179; Ишахаев Медет; Нет клуба; 0; 0; 0; 1,075;1,4;2,475
180; Донченко Максим; Sportia; 0; 0; 2,425; 0;0;2,425
181; Глазкова Анна; Нет клуба; 2,35; 0; 0; 0;0;2,35
181; Иванникова Мария; Феникс; 0; 0; 0; 2,35;0;2,35
181; Садовникова Ирина; U1; 0; 0; 2,35; 0;0;2,35
184; Горбенко Екатерина; Ultrrra; 0; 0; 2,275; 0;0;2,275
184; Петров Даниил; U1; 0; 0; 2,275; 0;0;2,275
184; Сильванович Александр; U1; 0; 0; 2,275; 0;0;2,275
187; Соколова Мария; U1; 0; 0; 2,2; 0;0;2,2
187; Шестаков Георгий; White wolves; 0; 0; 0; 2,2;0;2,2
189; Битюкова Екатерина; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;2,125;2,125
189; Ведерникова Татьяна; KRC; 2,125; 0; 0; 0;0;2,125
191; Ефимова Дарья; White wolves; 0; 0; 0; 2,05;0;2,05
191; Филонская Валерия; Run veteran team; ; ; ; ;2,05;2,05
191; Чех Евгения; Run veteran team; ; ; ; ;2,05;2,05
194; Банщикова Татьяна; Run veteran team; 0; 0; 1,9; 0;0;1,9
194; Леонтьева Карина; Нет клуба; 0; 1,9; 0; 0;0;1,9
194; Мельников Роман; Локомотив; 0; 0; 0; 0;1,9;1,9
194; Попов Евгений; Run veteran team; 0; 0; 1,9; 0;0;1,9
194; Стрыгина Майя; RunDA; ; ; ; 1,9;0;1,9
194; Харитонова Афина; Нет клуба; 1,9; 0; 0; 0;0;1,9
194; Штефан Андрей; Ultrrra; 1,9; 0; 0; 0;0;1,9
201; Кулаков Владимир; Run veteran team; 0; 1,825; 0; 0;0;1,825
202; Буш Владимир; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,75;1,75
202; Ковалева Татьяна; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,75;1,75
202; Куликов Алексей; Нет клуба; 1,75; 0; 0; 0;0;1,75
202; Фомичева Анастасия; Улётный Ахтубинск; 0; 0; 1,75; 0;0;1,75
202; Шарамок Вячеслав; U1; 0; 0; 1,75; 0;0;1,75
207; Ковалев Николай; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,675;1,675
207; Козина Татьяна; Volga Run; 1,675; 0; 0; 0;0;1,675
207; Селиванова Евгения; Нет клуба; 0; 1,675; 0; 0;0;1,675
207; Тимофеев Евгений; Нет клуба; ; ; ; 1,675;0;1,675
207; Юсупова Марина; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,675;1,675
212; Ерофеев Лев; Volga Run; 0; 0; 1,6; 0;0;1,6
212; Селютина Мария; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,6;1,6
212; Фролова Ирина; Первый шаг; ; ; ; ;1,6;1,6
215; Краснова Руслана; U1; 0; 0; 0; 1;1,525;1,525
215; Крицкий Александр; Нет клуба; 0; 0; 0; 1,525;0;1,525
215; Малашин Александр; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,525;1,525
215; Хамзина Надежда; Нет клуба; 0; 0; 1,525; 0;0;1,525
219; Гндоян Алина; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,45;1,45
219; Журавлёв Андрей; Нет клуба; 1,45; 0; 0; 0;0;1,45
219; Кузнецов Михаил; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,45;1,45
219; Мата Сергей; Нет клуба; 0; 1,45; 0; 0;0;1,45
219; Назарова Анастасия; Нет клуба; 1,45; 0; 0; 0;0;1,45
219; Потапова Лера; Нет клуба; 0; 1,45; 0; 0;0;1,45
219; Федотова Алеся; Нет клуба; 1,45; 0; 0; 0;0;1,45
226; Кулагин Дмитрий; Нет клуба; 0; 0; 1,375; 0;0;1,375
226; Шатилова Наталья; KRC; 1,375; 0; 0; 0;0;1,375
226; Юрченко Наталия; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,375;1,375
229; Афанасьев Александр; Нет клуба; 0; 1,3; 0; 0;0;1,3
229; Семенюк Александр; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,3;1,3
229; Тимофеев Николай; Нет клуба; 0; 0; 1,3; 0;0;1,3
232; Бойко Мария; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,225;1,225
232; Шелестова Ангелина; Нет клуба; 0; 0; 1,225; 0;0;1,225
234; Подольская Елена; Нет клуба; 0; 0; 1,15; 0;0;1,15
234; Попов Павел; Нет клуба; 1,15; 0; 0; 0;0;1,15
234; Ширяшкина Евгения; Ultrrra; 0; 0; 1,15; 0;0;1,15
237; Африкано Даниил; Нет клуба; 0; 0; 1,075; 0;0;1,075
237; Балуева София; Нет клуба; 1,075; 0; 0; 0;0;1,075
237; Глушков Сергей; Нет клуба; 0; 1,075; 0; 0;0;1,075
237; Зволинская Анастасия; Нет клуба; 0; 0; 0; 1,075;0;1,075
237; Колосова Светлана; Run veteran team; 0; 0; 1,075; 0;0;1,075
237; Ростовцев Александр; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,075;1,075
237; Шадринцева Мила; Нет клуба; 0; 0; 0; 0;1,075;1,075